Tham số | Battery Specification | Cell Specification |
---|---|---|
Rated Capacity | 8400mAh (8.4Ah) | 2800mAh (Typical) |
Điện áp | 7.2V (2S3P Configuration) | 3.6V (Nominal) |
Max. Charge Current | 0.2–0.5C | 6A (Max) |
Discharge Cut-Off Voltage | 5.0V (Pack) | 2.5V (Per Cell) |
Kích thước | 604075mm (Customizable) | 18650 Standard Cell |
Weight | 330g | 48g (Per Cell) |
Chu kỳ cuộc sống | 500 Cycles (25°C) | Không có |
Operating Temperature | -40°C to +55°C | -40°C to +60°C |
Mật độ năng lượng | Không có | 610 Wh/l (Volumetric) |
Max Discharge Current | 35A (Per Cell) | 35A (Continuous) |
WhatsApp/Email cho:
✓ Báo giá trong ngày ✓ Hỗ trợ cấu hình miễn phí ✓ Vận chuyển toàn cầu
Vade Battery cung cấp pin sạc 18650, pin Li-ion, pin Lithium polymer và pin LifePo4 tùy chỉnh cho khách hàng trên toàn thế giới, an toàn, mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí.
Pin Lithium trực tiếp từ nhà máy VadeBattery
Bản quyền © 2025 Bảo lưu mọi quyền.
Quyết định loại cookie nào bạn muốn cho phép.
Bạn có thể thay đổi các thiết lập này bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến một số chức năng không còn khả dụng nữa. Để biết thông tin về việc xóa cookie, vui lòng tham khảo chức năng trợ giúp của trình duyệt.
Tìm hiểu thêm về cookie chúng tôi sử dụng.