Tham số | Battery Specification | Cell Specification |
---|---|---|
Rated Capacity | 18Ah | 4500mAh (per cell) |
Rated Voltage | 3,6V | 3.6V (2S3P configuration) |
Dòng điện sạc tối đa | 0.2–0.5C | 1.5A standard |
Max Discharge Current | 45A (45°C cutoff) | 45A continuous |
Chu kỳ cuộc sống | 500+ cycles (25°C) | Không có |
Operating Temp Range | -40°C to 55°C | Charge: 0°C–60°C / Discharge: -40°C–60°C |
Mật độ năng lượng | Không có | 643 Wh/l (volumetric), 242 Wh/kg |
Kích thước | 24x90x80mm | 21700 cylindrical cell |
Weight | 300g | 70g (per cell) |
Connector Options | X.54, P.54, DC5521, Custom | Không có |
WhatsApp/Email cho:
✓ Báo giá trong ngày ✓ Hỗ trợ cấu hình miễn phí ✓ Vận chuyển toàn cầu
Vade Battery cung cấp pin sạc 18650, pin Li-ion, pin Lithium polymer và pin LifePo4 tùy chỉnh cho khách hàng trên toàn thế giới, an toàn, mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí.
Pin Lithium trực tiếp từ nhà máy VadeBattery
Bản quyền © 2025 Bảo lưu mọi quyền.
Quyết định loại cookie nào bạn muốn cho phép.
Bạn có thể thay đổi các thiết lập này bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến một số chức năng không còn khả dụng nữa. Để biết thông tin về việc xóa cookie, vui lòng tham khảo chức năng trợ giúp của trình duyệt.
Tìm hiểu thêm về cookie chúng tôi sử dụng.