Parametre | Battery Specification | Cell Specification |
---|---|---|
Gerilim | 7.2V | 3.6V (nominal) |
Kapasite | 4200mAh (4.2Ah) | 4200mAh (typical) |
Charge Current | 0.2~0.5C (0.84~2.1A) | 4.2A (standard), 8.4A (max) |
Discharge Current | – | 45A continuous |
Döngü Yaşamı | 500 cycles (25°C, 80% retained) | 500 cycles (80% retained) |
Operating Temperature | -40°C to 55°C | -40°C to 55°C |
Boyutlar | 46x90x25mm | 21700 standard size |
Weight | 150g | – |
Connector Options | XH2.54, PH2.54, DC5521, Custom | – |
Enerji Yoğunluğu | – | 535 Wh/l (volumetric), 190 Wh/kg |
WhatsApp/E-posta için:
✓ Aynı Gün Teklifleri ✓ Ücretsiz Yapılandırma Desteği ✓ Küresel Nakliye
Vade Battery, Dünya Çapındaki Müşterilere Güvenli, Güçlü ve Uygun Maliyetli Özel Şarj Edilebilir 18650, Li-ion pil, Lityum Polimer ve LifePo4 Pil Paketi sunar.
VadeBattery'den fabrikadan doğrudan Lityum piller
Telif Hakkı © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hangi çerezlere izin vermek istediğinize karar verin.
Bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak bu, bazı işlevlerin artık kullanılamamasına neden olabilir. Çerezleri silme hakkında bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım işlevine bakın.
Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinin.