Battery Specifications
Parametre | Value |
---|---|
Product Name | 7.2V 2800mAh Li-ion Battery |
Tip | Lithium-ion Battery Pack |
Nominal Kapasite | 2800mAh (2.8Ah) |
Rated Voltage | 7.2V |
Maksimum Şarj Akımı | 0.2–0.5C (0.56A–1.4A) |
Boyutlar | 42x80x21mm |
Weight | 110g |
Connector Options | X.54, P.54, DC5521, Custom |
Güvenlik Özellikleri | BMS Protection |
Döngü Yaşamı | 500 cycles (25°C) |
Operating Temperature | -40°C to 55°C |
Storage Temperature | -10–50°C (1 month), 0–45°C (3 months), 0–35°C (1 year) |
Cell Specifications
Parametre | Value |
---|---|
Typical Capacity | 2800mAh |
Minimum Capacity | 2600mAh |
Nominal Voltaj | 3.6V |
Standard Charge Current | 2.8A |
Maksimum Şarj Akımı | 6A |
Discharge Cut-off | 2,5V |
Charge Cut-off | 4.2V |
Max Discharge Current | 35A |
Internal Resistance | 20mΩ (AC/DC) |
Volumetric Energy Density | 610 Wh/l |
Gravimetric Energy Density | 220 Wh/kg |
WhatsApp/E-posta için:
✓ Aynı Gün Teklifleri ✓ Ücretsiz Yapılandırma Desteği ✓ Küresel Nakliye
Vade Battery, Dünya Çapındaki Müşterilere Güvenli, Güçlü ve Uygun Maliyetli Özel Şarj Edilebilir 18650, Li-ion pil, Lityum Polimer ve LifePo4 Pil Paketi sunar.
VadeBattery'den fabrikadan doğrudan Lityum piller
Telif Hakkı © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hangi çerezlere izin vermek istediğinize karar verin.
Bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak bu, bazı işlevlerin artık kullanılamamasına neden olabilir. Çerezleri silme hakkında bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım işlevine bakın.
Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinin.