Parametre | Detay |
---|---|
Nominal Kapasite | 9.6Ah |
Nominal Voltaj | 48V |
Rated Energy | 460.8Wh |
Maksimum Şarj Akımı | 5A |
Max Discharge Current | 20A (continuous), 25A (peak) |
Döngü Yaşamı | 2000 cycles (25°C, 80% retention) |
Hücre Tipi | 26650 LiFePO4 (3.2V, 3200mAh) |
Boyutlar | 260x135x82mm (customizable) |
Weight | 4.6kg |
Discharge Temperature | -20℃ to 60℃ |
Charge Temperature | 0℃ to 45℃ |
Communication | RS485 (default); CAN/UART optional |
Shell Material | PVC/ABS plastic or metal case (blue/custom) |
WhatsApp/E-posta için:
✓ Aynı Gün Teklifleri ✓ Ücretsiz Yapılandırma Desteği ✓ Küresel Nakliye
Vade Battery, Dünya Çapındaki Müşterilere Güvenli, Güçlü ve Uygun Maliyetli Özel Şarj Edilebilir 18650, Li-ion pil, Lityum Polimer ve LifePo4 Pil Paketi sunar.
VadeBattery'den fabrikadan doğrudan Lityum piller
Telif Hakkı © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hangi çerezlere izin vermek istediğinize karar verin.
Bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak bu, bazı işlevlerin artık kullanılamamasına neden olabilir. Çerezleri silme hakkında bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım işlevine bakın.
Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinin.