Parametre | Battery Specification | Cell Specification |
---|---|---|
Nominal Kapasite | 18Ah | 4500mAh (per cell) |
Rated Voltage | 3.6V | 3.6V (2S3P configuration) |
Maksimum Şarj Akımı | 0.2–0.5C | 1.5A standard |
Max Discharge Current | 45A (45°C cutoff) | 45A continuous |
Döngü Yaşamı | 500+ cycles (25°C) | Yok |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C to 55°C | Charge: 0°C–60°C / Discharge: -40°C–60°C |
Enerji Yoğunluğu | Yok | 643 Wh/l (volumetric), 242 Wh/kg |
Boyutlar | 24x90x80mm | 21700 cylindrical cell |
Weight | 300g | 70g (per cell) |
Connector Options | X.54, P.54, DC5521, Custom | Yok |
WhatsApp/E-posta için:
✓ Aynı Gün Teklifleri ✓ Ücretsiz Yapılandırma Desteği ✓ Küresel Nakliye
Vade Battery, Dünya Çapındaki Müşterilere Güvenli, Güçlü ve Uygun Maliyetli Özel Şarj Edilebilir 18650, Li-ion pil, Lityum Polimer ve LifePo4 Pil Paketi sunar.
VadeBattery'den fabrikadan doğrudan Lityum piller
Telif Hakkı © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hangi çerezlere izin vermek istediğinize karar verin.
Bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak bu, bazı işlevlerin artık kullanılamamasına neden olabilir. Çerezleri silme hakkında bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım işlevine bakın.
Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinin.