Battery Specifications | Details |
---|---|
Nominal Kapasite | 18Ah |
Rated Voltage | 3.6V |
Maksimum Şarj Akımı | 0.2–0.5C |
Operating Temperature | -40°C to 55°C |
Cycle Life (25°C) | 500+ cycles |
Boyutlar | 24x90x80mm |
Weight | 300g |
Connector Options | X.54, P.54, DC5521, or custom |
Cell Specifications | Details |
---|---|
Typical Capacity | 4500mAh (per cell) |
Max Discharge Current | 45A (45°C cutoff) |
AC Impedance (30% SOC) | 7mΩ |
DC Impedance (50% SOC) | 15mΩ |
Volumetric Energy Density | 643 Wh/l |
Gravimetric Energy Density | 242 Wh/kg |
Charge Temperature Range | 0°C to 60°C |
WhatsApp/E-posta için:
✓ Aynı Gün Teklifleri ✓ Ücretsiz Yapılandırma Desteği ✓ Küresel Nakliye
Vade Battery, Dünya Çapındaki Müşterilere Güvenli, Güçlü ve Uygun Maliyetli Özel Şarj Edilebilir 18650, Li-ion pil, Lityum Polimer ve LifePo4 Pil Paketi sunar.
VadeBattery'den fabrikadan doğrudan Lityum piller
Telif Hakkı © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hangi çerezlere izin vermek istediğinize karar verin.
Bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak bu, bazı işlevlerin artık kullanılamamasına neden olabilir. Çerezleri silme hakkında bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım işlevine bakın.
Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinin.Bildirimler