Battery Specifications | Details |
---|---|
Nominal Kapasite | 13.5Ah |
Nominal Voltaj | 10.8V (3S3P Configuration) |
Maksimum Şarj Akımı | 0.2C–0.5C (2.7A–6.75A) |
Boyutlar | 210mm x 23mm x 80mm |
Weight | 650g |
Döngü Yaşamı | 500 cycles (80% capacity @25°C) |
Operating Temperature | Charge: 0°C–60°C / Discharge: -40°C–55°C |
Storage Temperature | 1 year: 0°C–35°C / 3 months: 0°C–45°C |
Cell Specifications | Details |
---|---|
Hücre Tipi | 21700 Lithium-Ion |
Typical Capacity | 4500mAh per cell |
Max Discharge Current | 45A (45°C cutoff) |
Energy Density (Volumetric) | 643 Wh/L |
Energy Density (Gravimetric) | 242 Wh/kg |
Impedance (AC 30% SOC) | 7mΩ |
WhatsApp/E-posta için:
✓ Aynı Gün Teklifleri ✓ Ücretsiz Yapılandırma Desteği ✓ Küresel Nakliye
Vade Battery, Dünya Çapındaki Müşterilere Güvenli, Güçlü ve Uygun Maliyetli Özel Şarj Edilebilir 18650, Li-ion pil, Lityum Polimer ve LifePo4 Pil Paketi sunar.
VadeBattery'den fabrikadan doğrudan Lityum piller
Telif Hakkı © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hangi çerezlere izin vermek istediğinize karar verin.
Bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak bu, bazı işlevlerin artık kullanılamamasına neden olabilir. Çerezleri silme hakkında bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım işlevine bakın.
Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinin.