Parameter | Value |
---|---|
Tegangan Nominal | 48V (51.2V optional) |
Rated Capacity | 100Ah @ 0.2C discharge |
Energy | 4800Wh |
Arus Pengisian Maksimum | 100A (0.5C) |
Max Discharge Current | 200A (continuous), 400A (peak) |
Siklus Hidup | ≥5000 cycles @ 25°C (80% DoD) |
Operating Temperature | Charge: -0°C to +60°C; Discharge: -20°C to +60°C |
Dimensions (L×W×H) | 485×400×177 mm |
Weight | 45kg |
Sertifikasi | CE, UN38.3, MSDS, UL1973 (pending) |
Communication Interface | RS485/CAN (customizable) |
WhatsApp/Email untuk:
✓ Kutipan Hari yang Sama ✓ Dukungan Konfigurasi Gratis ✓ Pengiriman Global
Vade Battery menawarkan Baterai Isi Ulang 18650, Li-ion, Baterai Polimer Litium, dan Baterai LifePo4 Khusus untuk Pelanggan di Seluruh Dunia, Aman, Kuat, & Hemat Biaya.
Baterai Lithium langsung dari pabrik dari VadeBattery
Hak Cipta © 2025 Seluruh hak dilindungi undang-undang.
Tentukan cookie mana yang ingin Anda izinkan.
Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja. Namun, hal ini dapat mengakibatkan beberapa fungsi tidak lagi tersedia. Untuk informasi tentang cara menghapus cookie, silakan lihat fungsi bantuan browser Anda.
Pelajari lebih lanjut tentang cookie yang kami gunakan.