Parameter | Battery Specification | Cell Specification |
---|---|---|
Rated Capacity | 8400mAh (8.4Ah) | 4200mAh (min. 4000mAh) |
Voltase | 7,2 volt | 3.6V nominal |
Charge Current | 0.2–0.5C (Max. 4.2A) | 8.4A max |
Discharge Current | 10A (continuous) | 45A continuous (reduced lifespan) |
Operating Temperature | -40°C to 55°C | -40°C to 55°C |
Siklus Hidup | 500 cycles (25°C, 80% retention) | 500 cycles (80% retention) |
Ukuran | 48x90x48mm | 21700 cell size |
Weight | 150g | Tidak tersedia |
Fitur Keamanan | BMS protection | Overcharge/over-discharge cutoff |
Connector Options | XH2.54, PH2.54, DC5521, custom | Tidak tersedia |
WhatsApp/Email untuk:
✓ Kutipan Hari yang Sama ✓ Dukungan Konfigurasi Gratis ✓ Pengiriman Global
Vade Battery menawarkan Baterai Isi Ulang 18650, Li-ion, Baterai Polimer Litium, dan Baterai LifePo4 Khusus untuk Pelanggan di Seluruh Dunia, Aman, Kuat, & Hemat Biaya.
Baterai Lithium langsung dari pabrik dari VadeBattery
Hak Cipta © 2025 Seluruh hak dilindungi undang-undang.
Tentukan cookie mana yang ingin Anda izinkan.
Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja. Namun, hal ini dapat mengakibatkan beberapa fungsi tidak lagi tersedia. Untuk informasi tentang cara menghapus cookie, silakan lihat fungsi bantuan browser Anda.
Pelajari lebih lanjut tentang cookie yang kami gunakan.