Parameter | Battery Specification | Cell Specification |
---|---|---|
Tegangan Nominal | 7,2 volt | 3,6 volt |
Kapasitas | 5600mAh | 2800mAh (typical) |
Operating Temperature | -40°C to 55°C | -40°C hingga 60°C |
Arus Pengisian Maksimum | 0.5C (2.8A) | 6A |
Max Discharge Current | 35A (cell-level) | 35A |
Siklus Hidup | 500 cycles (25°C) | Tidak tersedia |
Weight | 110g | ~45g per cell (4 cells total) |
Ukuran | 42x80x42mm | 18650 standard (18mm x 65mm) |
Kepadatan Energi | 220 Wh/kg (gravimetric) | 610 Wh/l (volumetric) |
WhatsApp/Email untuk:
✓ Kutipan Hari yang Sama ✓ Dukungan Konfigurasi Gratis ✓ Pengiriman Global
Vade Battery menawarkan Baterai Isi Ulang 18650, Li-ion, Baterai Polimer Litium, dan Baterai LifePo4 Khusus untuk Pelanggan di Seluruh Dunia, Aman, Kuat, & Hemat Biaya.
Baterai Lithium langsung dari pabrik dari VadeBattery
Hak Cipta © 2025 Seluruh hak dilindungi undang-undang.
Tentukan cookie mana yang ingin Anda izinkan.
Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja. Namun, hal ini dapat mengakibatkan beberapa fungsi tidak lagi tersedia. Untuk informasi tentang cara menghapus cookie, silakan lihat fungsi bantuan browser Anda.
Pelajari lebih lanjut tentang cookie yang kami gunakan.