Battery Specifications
Parameter | Value |
---|---|
Product Name | 7.2V 2800mAh Li-ion Battery |
Jenis | Lithium-ion Battery Pack |
Rated Capacity | 2800mAh (2.8Ah) |
Rated Voltage | 7,2 volt |
Arus Pengisian Maksimum | 0.2–0.5C (0.56A–1.4A) |
Ukuran | 42x80x21mm |
Weight | 110g |
Connector Options | X.54, P.54, DC5521, Custom |
Fitur Keamanan | BMS Protection |
Siklus Hidup | 500 cycles (25°C) |
Operating Temperature | -40°C to 55°C |
Storage Temperature | -10–50°C (1 month), 0–45°C (3 months), 0–35°C (1 year) |
Cell Specifications
Parameter | Value |
---|---|
Kapasitas Khas | 2800mAh |
Minimum Capacity | 2600mAh |
Tegangan Nominal | 3,6 volt |
Standard Charge Current | 2.8A |
Arus Pengisian Maksimum | 6A |
Discharge Cut-off | 2,5 volt |
Charge Cut-off | 4.2V |
Max Discharge Current | 35A |
Resistensi Internal | 20mΩ (AC/DC) |
Volumetric Energy Density | 610 Wh/l |
Gravimetric Energy Density | 220 Wh/kg |
WhatsApp/Email untuk:
✓ Kutipan Hari yang Sama ✓ Dukungan Konfigurasi Gratis ✓ Pengiriman Global
Vade Battery menawarkan Baterai Isi Ulang 18650, Li-ion, Baterai Polimer Litium, dan Baterai LifePo4 Khusus untuk Pelanggan di Seluruh Dunia, Aman, Kuat, & Hemat Biaya.
Baterai Lithium langsung dari pabrik dari VadeBattery
Hak Cipta © 2025 Seluruh hak dilindungi undang-undang.
Tentukan cookie mana yang ingin Anda izinkan.
Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja. Namun, hal ini dapat mengakibatkan beberapa fungsi tidak lagi tersedia. Untuk informasi tentang cara menghapus cookie, silakan lihat fungsi bantuan browser Anda.
Pelajari lebih lanjut tentang cookie yang kami gunakan.