Parameter | Detail |
---|---|
Rated Capacity | 9.6Ah |
Tegangan Nominal | 48V |
Rated Energy | 460.8Wh |
Arus Pengisian Maksimum | 5A |
Max Discharge Current | 20A (continuous), 25A (peak) |
Siklus Hidup | 2000 cycles (25°C, 80% retention) |
Jenis Sel | 26650 LiFePO4 (3.2V, 3200mAh) |
Ukuran | 260x135x82mm (customizable) |
Weight | 4.6kg |
Discharge Temperature | -20℃ to 60℃ |
Charge Temperature | 0℃ to 45℃ |
Communication | RS485 (default); CAN/UART optional |
Shell Material | PVC/ABS plastic or metal case (blue/custom) |
WhatsApp/Email untuk:
✓ Kutipan Hari yang Sama ✓ Dukungan Konfigurasi Gratis ✓ Pengiriman Global
Vade Battery menawarkan Baterai Isi Ulang 18650, Li-ion, Baterai Polimer Litium, dan Baterai LifePo4 Khusus untuk Pelanggan di Seluruh Dunia, Aman, Kuat, & Hemat Biaya.
Baterai Lithium langsung dari pabrik dari VadeBattery
Hak Cipta © 2025 Seluruh hak dilindungi undang-undang.
Tentukan cookie mana yang ingin Anda izinkan.
Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja. Namun, hal ini dapat mengakibatkan beberapa fungsi tidak lagi tersedia. Untuk informasi tentang cara menghapus cookie, silakan lihat fungsi bantuan browser Anda.
Pelajari lebih lanjut tentang cookie yang kami gunakan.