Battery Specifications | Rincian |
---|---|
Rated Capacity | 9000mAh (9Ah) |
Rated Voltage | 3,6 volt |
Arus Pengisian Maksimum | 0.2–0.5C (1.8–4.5A) |
Ukuran | 46mm x 90mm x 25mm |
Weight | 150g |
Connectors | X.54, P.54, DC5521 (Customizable) |
Siklus Hidup | 500 cycles (25°C) |
Operating Temperature | -40°C to 55°C |
Fitur Keamanan | BMS (Overcharge/Discharge Protection) |
Cell Specifications | Rincian |
---|---|
Kapasitas Khas | 4500mAh per cell |
Max Discharge Current | 45A (45°C cut-off) |
Standard Charging Time | 1.5 hours |
DC Impedance (50% SOC) | 15mΩ |
Volumetric Energy Density | 643 Wh/l |
Gravimetric Energy Density | 242 Wh/kg |
WhatsApp/Email untuk:
✓ Kutipan Hari yang Sama ✓ Dukungan Konfigurasi Gratis ✓ Pengiriman Global
Vade Battery menawarkan Baterai Isi Ulang 18650, Li-ion, Baterai Polimer Litium, dan Baterai LifePo4 Khusus untuk Pelanggan di Seluruh Dunia, Aman, Kuat, & Hemat Biaya.
Baterai Lithium langsung dari pabrik dari VadeBattery
Hak Cipta © 2025 Seluruh hak dilindungi undang-undang.
Tentukan cookie mana yang ingin Anda izinkan.
Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja. Namun, hal ini dapat mengakibatkan beberapa fungsi tidak lagi tersedia. Untuk informasi tentang cara menghapus cookie, silakan lihat fungsi bantuan browser Anda.
Pelajari lebih lanjut tentang cookie yang kami gunakan.