Battery Specifications
Parámetro | Value |
---|---|
Product Name | 7.2V 2800mAh Li-ion Battery |
Tipo | Lithium-ion Battery Pack |
Rated Capacity | 2800mAh (2.8Ah) |
Rated Voltage | 7,2 V |
Corriente de carga máxima | 0.2–0.5C (0.56A–1.4A) |
Dimensiones | 42x80x21mm |
Weight | 110g |
Connector Options | X.54, P.54, DC5521, Custom |
Características de seguridad | BMS Protection |
Ciclo de vida | 500 cycles (25°C) |
Operating Temperature | -40°C to 55°C |
Storage Temperature | -10–50°C (1 month), 0–45°C (3 months), 0–35°C (1 year) |
Cell Specifications
Parámetro | Value |
---|---|
Typical Capacity | 2800mAh |
Minimum Capacity | 2600mAh |
Voltaje nominal | 3,6 V |
Standard Charge Current | 2.8A |
Corriente de carga máxima | 6A |
Discharge Cut-off | 2,5 V |
Charge Cut-off | 4,2 V |
Max Discharge Current | 35A |
Internal Resistance | 20mΩ (AC/DC) |
Volumetric Energy Density | 610 Wh/l |
Gravimetric Energy Density | 220 Wh/kg |
WhatsApp/Correo electrónico para:
✓ Cotizaciones para el mismo día ✓ Soporte de configuración gratuito ✓ Envíos globales
Vade Battery ofrece baterías recargables 18650, de iones de litio, de polímero de litio y paquetes de baterías LifePo4 personalizados para clientes de todo el mundo. Son seguras, potentes y rentables.
Baterías de litio de VadeBattery directamente de fábrica
Copyright © 2025 Todos los derechos reservados.
Decide qué cookies quieres permitir.
Puede cambiar estos ajustes en cualquier momento. Sin embargo, esto puede provocar que algunas funciones ya no estén disponibles. Para obtener información sobre cómo eliminar las cookies, consulte la función de ayuda de su navegador.
Obtenga más información sobre las cookies que utilizamos.