Parámetro | Detalles |
---|---|
Product Name | 7.2V 13.5Ah Li-ion Battery |
Battery Cell | Li-ion (2S3P configuration) |
Rated Capacity | 13.5Ah |
Rated Voltage | 7,2 V |
Max. Charge Current | 0.2–0.5C (2.7A–6.75A) |
Dimensiones | 24mm x 140mm x 80mm |
Weight | 440g |
Connector Options | X.54, P.54, DC5521, Custom |
Características de seguridad | BMS (Overcharge/Discharge Protection) |
Ciclo de vida | 500 cycles (at 25°C) |
Operating Temperature | -40°C to 55°C |
Storage Temperature | -10–50°C (1 month), 0–45°C (3 months), 0–35°C (1 year) |
Parámetro | Detalles |
---|---|
Typical Capacity | 4500mAh per cell |
Max Discharge Current | 45A (at 45°C cutoff) |
Standard Charging Time | 1.5 hours |
AC Impedance (30% SOC) | 7mΩ |
DC Impedance (50% SOC) | 15mΩ |
Charge Temperature | 0°C–60°C |
Discharge Temperature | -40°C–60°C |
Volumetric Energy Density | 643 Wh/l |
Gravimetric Energy Density | 242 Wh/kg |
WhatsApp/Correo electrónico para:
✓ Cotizaciones para el mismo día ✓ Soporte de configuración gratuito ✓ Envíos globales
Vade Battery ofrece baterías recargables 18650, de iones de litio, de polímero de litio y paquetes de baterías LifePo4 personalizados para clientes de todo el mundo. Son seguras, potentes y rentables.
Baterías de litio de VadeBattery directamente de fábrica
Copyright © 2025 Todos los derechos reservados.
Decide qué cookies quieres permitir.
Puede cambiar estos ajustes en cualquier momento. Sin embargo, esto puede provocar que algunas funciones ya no estén disponibles. Para obtener información sobre cómo eliminar las cookies, consulte la función de ayuda de su navegador.
Obtenga más información sobre las cookies que utilizamos.